Расширенная функциональность топовых моделей капотных посудомоечных машин, обусловлена наличием следующих преимуществ:
| Модель | ZHT8 TIEL | ZHT8 ILG | ZHT8 IG | ZHT8 I |
| Питание | эл. | эл. | эл. | эл. |
| Размеры, мм | 667 x 755 x 1567 | 667 x 755 x 1567 | 667 x 755 x 1567 | 667 x 755 x 1567 |
| Температура воды в цикле мойки, °C | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 | 55 - 65 |
| Температура воды в цикле ополаскивания, °C | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Вместимость камеры, л | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Режим высокой продуктивности, тарелок в час | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Режим ETL санитарии, тарелок в час | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
| Автоматич. открытие капота | есть | - | - | - |
| Дозаторы ополаскивателя | есть | есть | есть | - |
| Дозатор моющих средств | - | есть | есть | - |
| Автоматич. удаление извести |
есть | есть | - | - |
| Система фильтрации | есть | есть | есть | есть |
| Мощность, кВт | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |