Модель |
ZLB 08H
332 076
|
ZLB 12H
332 000
|
ZLB 16H
332 001
|
ZLB 20H
332 002
|
Размер, мм | 832 x 835 x 900 | 1260 x 835 x 900 | 1668 x 835 x 900 | 2076 x 835 x 900 |
Температура ванны, °C | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 |
Температура встр. шкафчика, °C | +45 / +80 | +45 / +80 | +45 / +80 | +45 / +80 |
Колич. дверок, шт | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вместимость, гастроемк. | 2 | 3 | 4 | 6 |
Потр. мощность, кВт | 1.65 | 3.25 | 4.25 | 5.25 |
Модель |
ZLB 08B
332 068
|
ZLB 12B
332 003
|
ZLB 16B
332 004
|
ZLB 20B
332 005
|
Размер, мм | 832 x 835 x 900 | 1260 x 835 x 900 | 1668 x 835 x 900 | 2076 x 835 x 900 |
Температура ванны, °C | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 |
Вместимость, гастроемк. | 2 | 3 | 4 | 6 |
Потр. мощность, кВт | 2.18 | 2.18 | 3.28 | 4.37 |
Модель |
ZLAB 12H
332 073
|
ZLAB 16H
332 074
|
ZLAB 20H
332 075
|
Размер, мм | 1260 x 835 x 900 | 1668 x 835 x 900 | 2076 x 835 x 900 |
Температура ванны, °C | 140 ÷ 185 | 140 ÷ 185 | 140 ÷ 185 |
Температура встр. шкафчика, °C | +45 / +80 | +45 / +80 | +45 / +80 |
Колич. дверок, шт | 3 | 4 | 5 |
Вместимость, гастроемк. | 3 | 4 | 6 |
Потр. мощность, кВт | 2.45 | 2.85 | 3.65 |
Модель |
ZLT 08H
332 009
|
ZLT 12H
332 010
|
ZLT 16H
332 011
|
Размер, мм | 832 x 835 x 900 | 1260 x 835 x 900 | 1668 x 835 x 900 |
Температура поверхности, °C | 60 ÷ 110 | 60 ÷ 110 | 60 ÷ 110 |
Температура встр. шкафчика, °C | +45 / +80 | +45 / +80 | +45 / +80 |
Колич. дверок, шт | 2 | 3 | 4 |
Потр. мощность, кВт | 1.2 | 2.11 | 2.39 |
Модель |
ZLRW 12C
332 021
|
ZLRW 16C
332 022
|
ZLRW 20C
332 023
|
Размер, мм | 1260 x 835 x 900 | 1668 x 835 x 900 | 2076 x 835 x 900 |
Температура ванны, °C | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
Температура встр. шкафчика, °C | +2 / +10 | +2 / +10 | +2 / +10 |
Колич. дверок, шт | 2 | 3 | 4 |
Вместимость, гастроемк. | 3 | 4 | 6 |
Потр. мощность, кВт | 0.85 | 0.87 | 0.87 |
Модель |
ZLRDW 12C
332 033
|
ZLRDW 16C
332 034
|
Размер, мм | 1260 x 835 x 1800 | 1668 x 835 x 1800 |
Температура витрины, °C | +2 / +10 | +2 / +10 |
Температура ванны, °C | +2 / +10 | +2 / +10 |
Температура встр. шкафчика, °C | +2 / +8 | +2 / +8 |
Колич. дверок, шт | 2 | 3 |
Вместимость, гастроемк. | 3 | 4 |
Потр. мощность, кВт | 1.14 | 1.2 |
Модель |
ZLSS 08HS
856 243
|
ZLSS 12HS
856 244
|
ZLSS 16HS
856 245
|
ZLSS 20HS
856 246
|
Размер, мм | 832 x 700 x 900 | 1260 x 700 x 900 | 1668 x 700 x 900 | 2076 x 700 x 900 |
Вес нетто, кг | 49 | 53 | 56 | 62 |
Модель |
ZLNC 08C
332 041
|
ZLNC 12C
332 042
|
ZLNC 16C
332 043
|
ZLNC 20C
332 044
|
Размер, мм | 832 x 835 x 900 | 1260 x 835 x 900 | 1668 x 835 x 900 | 2076 x 835 x 900 |
Колич. дверок, шт | 2 | 3 | 4 | 6 |
Вместимость, гастроемк. | - | - | 4 | 6 |